Mudanças entre as edições de "Manual do Usuário"
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | ===<span style="color:red">Manual do gerenciador Portal Fácil</span>=== | ||
+ | |||
Apresentamos nessa página o manual de utilização do sistema de gerenciamento dos sites fornecidos pelo Portal Fácil, a mais completa solução de websites para prefeituras, câmaras municipais, órgãos públicos e instituições que procuram independência no gerenciamento de conteúdo. | Apresentamos nessa página o manual de utilização do sistema de gerenciamento dos sites fornecidos pelo Portal Fácil, a mais completa solução de websites para prefeituras, câmaras municipais, órgãos públicos e instituições que procuram independência no gerenciamento de conteúdo. | ||
Linha 21: | Linha 23: | ||
| [[Image:Icone_Processo.jpg|68px |link=Processo Legislativo |alt=Processo Legislativo |center |Processo Legislativo ]] [[Processo Legislativo]] || [[Image:Icone_Seguranca.jpg|68px |link=Segurança |alt=Segurança |center |Segurança ]] [[Segurança]] || [[Image:Icone_SIC.jpg|68px |link=SIC |alt=SIC |center |SIC ]] [[SIC]] || [[Image:Icone_Transparencia.jpg|68px |link=Transparência |alt=Transparência |center |Transparência ]] [[Transparência]] || [[Image:Icone_Youtube.jpg|68px |link=YouTube |alt=Youtube |center |Youtube ]] [[YouTube|Youtube]] | | [[Image:Icone_Processo.jpg|68px |link=Processo Legislativo |alt=Processo Legislativo |center |Processo Legislativo ]] [[Processo Legislativo]] || [[Image:Icone_Seguranca.jpg|68px |link=Segurança |alt=Segurança |center |Segurança ]] [[Segurança]] || [[Image:Icone_SIC.jpg|68px |link=SIC |alt=SIC |center |SIC ]] [[SIC]] || [[Image:Icone_Transparencia.jpg|68px |link=Transparência |alt=Transparência |center |Transparência ]] [[Transparência]] || [[Image:Icone_Youtube.jpg|68px |link=YouTube |alt=Youtube |center |Youtube ]] [[YouTube|Youtube]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===<span style="color:red">Manual do aplicativo Portal Fácil</span>=== | ||
+ | |||
+ | Este | ||
+ | manual apresenta as configurações e a forma de manuseio do aplicativo | ||
+ | desenvolvido pelo Portal Fácil, disponível para download para sistemas Android e iOS. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | O | ||
+ | aplicativo apresenta as principais informações cadastrados no gerenciador do | ||
+ | site institucional do cliente, com todo o conteúdo estruturado de forma clara e | ||
+ | de simples acesso. Este manual apresenta o passo a passo do manuseio do | ||
+ | aplicativo desenvolvido para câmaras municipais. |
Edição das 19h24min de 22 de maio de 2017
Manual do gerenciador Portal Fácil
Apresentamos nessa página o manual de utilização do sistema de gerenciamento dos sites fornecidos pelo Portal Fácil, a mais completa solução de websites para prefeituras, câmaras municipais, órgãos públicos e instituições que procuram independência no gerenciamento de conteúdo.
Para acessar o gerenciador do website, insira “:8001” no final do nome oficial do site na barra de endereços do navegador. Em seguida preencha o campo de login informando o usuário e senha previamente fornecidos pela equipe de Suporte do Portal Fácil.
Consulte o manual e confira o passo a passo de como gerenciar os diversos módulos ofertados pelo Portal Fácil.
Manual do aplicativo Portal Fácil
Este manual apresenta as configurações e a forma de manuseio do aplicativo desenvolvido pelo Portal Fácil, disponível para download para sistemas Android e iOS.
O
aplicativo apresenta as principais informações cadastrados no gerenciador do
site institucional do cliente, com todo o conteúdo estruturado de forma clara e
de simples acesso. Este manual apresenta o passo a passo do manuseio do
aplicativo desenvolvido para câmaras municipais.